La prévoyance telle que l’entend l’UWP vise à vous épargner tout souci
BVG2022
Fondement1.75%
Taux technique5.2%
Taux de conversion (enveloppant)La prévoyance au sein de l’UWP
L'UWP s'est spécialisée dans la mise à disposition et l'exploitation de plans de prévoyance sur mesure. Grâce à nos stratégies de placement au choix et à la flexibilité du plan de prestations, il est possible de proposer une solution de prévoyance optimale. En tant que caisse enveloppante, l'UWP rémunère l'ensemble de l'avoir de vieillesse des assurés à un taux d'intérêt et n'applique qu'un seul taux de conversion à l'ensemble du capital de prévoyance.
Les stratégies en un coup d'œil


la solution de placement dynamique.
| Philosophie de placement | "gestion active" |
| Taux de couverture | 119.9% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 830'556 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 399 |
| Nombre d'assurés | 4'203 |
| Performance YTD | 0.4% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.33% |
Gestionnaire de fortune
Bank Baumann & Cie., IFS Independent Financial Services AG,
UBS Switzerland AG, Trafina AG


la solution de placement prudente et équilibrée.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 35" |
| Taux de couverture | 110.0% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 67'696 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 40 |
| Nombre d'assurés | 558 |
| Performance YTD | 0.2% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.30% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement plus sportive.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 50" |
| Taux de couverture | 114.9% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 69'911 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 60 |
| Nombre d'assurés | 141 |
| Performance YTD | 0.1% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.83% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement positive en continu.
| Philosophie de placement | Immobilier plus |
| Taux de couverture | 110.6% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 159'407 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 65 |
| Nombre d'assurés | 1'177 |
| Performance YTD | 0.4% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.67% |
Gestionnaire de fortune
Bank Julius Bär & Co. AG, Vontobel Asset Management AG


la solution de placement spécifique à la banque.
| Philosophie de placement | «comme la banque- propre CP.» |
| Taux de couverture | 103.8% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 31'209 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 6 |
| Nombre d'assurés | 343 |
| Performance YTD | 0.4% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.00% |
Gestionnaire de fortune
CIC Bank


la solution de prévoyance autodéterminée et individuelle.
Solution de caisse de pension autodéterminée et individuelle : propre gestionnaire de fortune, propre stratégie de placement, propres biens immobiliers avec le service de gestion de la fondation collective UWP.