La prévoyance telle que l’entend l’UWP vise à vous épargner tout souci
BVG2022
Fondement1.75%
Taux technique5.2%
Taux de conversion (enveloppant)La prévoyance au sein de l’UWP
L'UWP s'est spécialisée dans la mise à disposition et l'exploitation de plans de prévoyance sur mesure. Grâce à nos stratégies de placement au choix et à la flexibilité du plan de prestations, il est possible de proposer une solution de prévoyance optimale. En tant que caisse enveloppante, l'UWP rémunère l'ensemble de l'avoir de vieillesse des assurés à un taux d'intérêt et n'applique qu'un seul taux de conversion à l'ensemble du capital de prévoyance.
Les stratégies en un coup d'œil


la solution de placement dynamique.
| Philosophie de placement | "gestion active" |
| Taux de couverture | 118.9% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 727'264 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 395 |
| Nombre d'assurés | 3'778 |
| Performance YTD | 5.7% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.33% |
Gestionnaire de fortune
Bank Baumann & Cie., IFS Independent Financial Services AG,
UBS Switzerland AG, Trafina AG, Albin Kistler AG


la solution de placement prudente et équilibrée.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 25 |
| Taux de couverture | 109.9% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 67'279 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 40 |
| Nombre d'assurés | 558 |
| Performance YTD | 5.3% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.30% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement plus sportive.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 40 |
| Taux de couverture | 114.4% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 67'358 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 61 |
| Nombre d'assurés | 140 |
| Performance YTD | 6.6% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.83% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement positive en continu.
| Philosophie de placement | Immobilier plus |
| Taux de couverture | 110.1% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 158'257 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 64 |
| Nombre d'assurés | 1109 |
| Performance YTD | 4.4% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.67% |
Gestionnaire de fortune
Bank Julius Bär & Co. AG, Vontobel Asset Management AG


la solution de placement spécifique à la banque.
| Philosophie de placement | «comme la banque- propre CP.» |
| Taux de couverture | 102.9% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 30'631 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 7 |
| Nombre d'assurés | 364 |
| Performance YTD | 5.5% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.00% |
Gestionnaire de fortune
CIC Bank


la solution de prévoyance autodéterminée et individuelle.
Solution de caisse de pension autodéterminée et individuelle : propre gestionnaire de fortune, propre stratégie de placement, propres biens immobiliers avec le service de gestion de la fondation collective UWP.