La prévoyance telle que l’entend l’UWP vise à vous épargner tout souci
BVG2022
Fondement1.75%
Taux technique5.2%
Taux de conversion (enveloppant)La prévoyance au sein de l’UWP
L'UWP s'est spécialisée dans la mise à disposition et l'exploitation de plans de prévoyance sur mesure. Grâce à nos stratégies de placement au choix et à la flexibilité du plan de prestations, il est possible de proposer une solution de prévoyance optimale. En tant que caisse enveloppante, l'UWP rémunère l'ensemble de l'avoir de vieillesse des assurés à un taux d'intérêt et n'applique qu'un seul taux de conversion à l'ensemble du capital de prévoyance.
Les stratégies en un coup d'œil


la solution de placement dynamique.
| Philosophie de placement | "gestion active" |
| Taux de couverture | 118% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 801'738 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 384 |
| Nombre d'assurés | 4'208 |
| Performance YTD | -0.7% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.33% |
Gestionnaire de fortune
Bank Baumann & Cie., IFS Independent Financial Services AG,
UBS Switzerland AG, Trafina AG


la solution de placement prudente et équilibrée.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 35" |
| Taux de couverture | 108.8% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 69'100 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 37 |
| Nombre d'assurés | 556 |
| Performance YTD | -0.4% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.30% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement plus sportive.
| Philosophie de placement | fonds "LPP 50" |
| Taux de couverture | 113.4% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 70'998 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 61 |
| Nombre d'assurés | 147 |
| Performance YTD | -0.8% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.83% |
Gestionnaire de fortune
BKB


la solution de placement positive en continu.
| Philosophie de placement | Immobilier plus |
| Taux de couverture | 109% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 161'358 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 64 |
| Nombre d'assurés | 1'169 |
| Performance YTD | -0.5% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 2.67% |
Gestionnaire de fortune
Bank Julius Bär & Co. AG, Vontobel Asset Management AG


la solution de placement spécifique à la banque.
| Philosophie de placement | «comme la banque- propre CP.» |
| Taux de couverture | 100.8% |
| Volume des placements (en CHF 1'000) | 30'296 |
| Nombre de caisses de prévoyance | 6 |
| Nombre d'assurés | 338 |
| Performance YTD | -2.0% |
| Moyenne des rendements 2020-24 | 3.00% |
Gestionnaire de fortune
CIC Bank


la solution de prévoyance autodéterminée et individuelle.
Solution de caisse de pension autodéterminée et individuelle : propre gestionnaire de fortune, propre stratégie de placement, propres biens immobiliers avec le service de gestion de la fondation collective UWP.