Clever vorsorgen.
BVG2015
Grundlagen1.75%
Technischer Zins5.5%
Umwandlungssatz (umhüllend) sinkend auf 5.2% bis 2024Vorsorge in der UWP
Die UWP hat sich auf die Bereitstellung und den Betrieb von massgeschneiderten Vorsorgeplänen spezialisiert. Mit unseren wählbaren Anlagestrategien und der flexiblen Leistungsplanwahl können optimale Vorsorgelösung angeboten werden. Als umhüllende Kasse verzinst die UWP das gesamte Altersguthaben der Versicherten mit einem Zinssatz und wendet für das gesamte Vorsorgekapital nur einen Umwandlungssatz an.
Die Strategien auf einen Blick
Die dynamische Anlagelösung.
Anlagephilosophie | «aktiv gemanagt» |
Deckungsgrad | 106.7% |
Anlagenvolumen (in CHF 1'000) | 580'434 |
Anzahl Vorsorgewerke | 375 |
Anzahl Versicherte | 3'558 |
Performance YTD | -11.1% |
Durchschnitt der Renditen 2016-20 | 5.74% |
Vermögensverwalter
Bank Baumann & Cie., Pictet Asset Management SA, Crédit Suisse AG, Trafina AG, Albin Kistler AG
Die vorsichtige, ausgeglichene Anlagelösung.
Anlagephilosophie | Fonds «BVG 25» |
Deckungsgrad | 98.4% |
Anlagenvolumen (in CHF 1'000) | 57'811 |
Anzahl Vorsorgewerke | 48 |
Anzahl Versicherte | 527 |
Performance YTD | -9.8% |
Durchschnitt der Renditen 2016-20 | 3.98% |
Vermögensverwalter
Swisscant via Bank CLER
Die sportlichere Anlagelösung.
Anlagephilosophie | Fonds «BVG 40» |
Deckungsgrad | 102.1% |
Anlagenvolumen (in CHF 1'000) | 45'647 |
Anzahl Vorsorgewerke | 47 |
Anzahl Versicherte | 110 |
Performance YTD | -10.7% |
Durchschnitt der Renditen 2016-20 | 5.22% |
Vermögensverwalter
Swisscanto via Bank CLER
Die kontinuierlich positive Anlagelösung.
Anlagephilosophie | «Immobilien plus» |
Deckungsgrad | 102.1% |
Anlagenvolumen (in CHF 1'000) | 132'166 |
Anzahl Vorsorgewerke | 63 |
Anzahl Versicherte | 955 |
Performance YTD | -7.8% |
Durchschnitt der Renditen 2016-20 | n.a. |
Vermögensverwalter
J. Safra Sarasin
Die bankspezifische Anlagelösung.
Anlagephilosophie | «wie bank- eigene PK» |
Deckungsgrad | 102.0% |
Anlagenvolumen (in CHF 1'000) | 13'516 |
Anzahl Vorsorgewerke | 4 |
Anzahl Versicherte | 160 |
Performance YTD | -13.5% |
Durchschnitt der Renditen 2016-20 | n.a. |
Vermögensverwalter
CIC Bank